Ort: Club 217, Ottakringerstraße 217. Termin:
Donnerstag, 30. März 2006
10 Minuten Bedenkzeit. Die ersten 6 Teams steigen ins Finale auf.
1 | BRG 9 Glasergasse A | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23,5 | I. | |
2 | GRG 23 Draschestraße | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | II. | |
3 | BRG 21 Franklinstraße | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 4 | 17,5 | III. | |
4 | GRg 12 Erlgasse | 1,5 | 1 | 0,5 | 3 | 2,5 | 4 | 1 | 13,5 | IV. | |
5 | BRG 9 Glasergasse B | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11,5 | V. | |
6 | BG 18 Klostergasse | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 11,5 | VI. | |
7 | KMSI Sechshauserstr. B | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | 6 | VII. | |
8 | KMSI Sechshauserstr. A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1,5 | 5,5 | VIII. |
Genaue Rundenergebnisse sowie Einzelergebnisse:
http://schach.wienerzeitung.at/asp/turniere.asp?tnr=3315
Club 217, Ottakringerstraße 217; Donnerstag,
27. April 2006,
Bedenkzeit: 15 Minuten
GRG 12 Erlgasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | V. | |
BRG 21 Franklinstraße | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | IV. | |
BRG 9 Glasergasse I | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | I. | |
BRG 9 Glasergasse II | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 | III. | |
GRG 23 Draschestraße | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | II. | |
BG 18 Klostergasse | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 3,5 | VI. |
Das Ergebnis der Vorrunde wurde bestätigt: Ein klarer Sieg für die Glasergasse, die damit zum Bundesfinale fahren darf. Beide BRG 9-Teams überzeugten! Starke Leistung auch für den Zweitplatzierten Draschestraße, der im ganzen Bewerb keinen Wettkampf verlor.
Genaue Rundenergebnisse sowie Einzelergebnisse:
http://schach.wienerzeitung.at/tnr3428.aspx?lan=0
Zurück zur Schülerliga-Übersicht
oben | Counter: Dia Projektoren |