Donnerstag, 27.3.2003
Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe steigt ins Finale auf.
Gruppe 1:
St. Ursula | 3 | - | 4 | 3 | 10 | I. | |
GRG 12 I | 1 | - | 3 | 4 | 8 | II. | |
BG 19* | - | - | - | - | - | - | |
Maria Regina III | 0 | 1 | - | 2 | 3 | III. | |
BRG 9 II | 1 | 0 | - | 2 | 3 | III. |
* BG 19 nicht angetretenGruppe 2:
St. Ursula II | 1 | - | 4 | 4 | 9 | II. | |
Maria Regina I | 3 | - | 2 | 4 | 9 | I. | |
*Strebersdorf | - | - | - | - | - | - | |
BG 16 | 0 | 2 | - | 3 | 5 | III. | |
BRG 9 III | 0 | 0 | - | 1 | 1 | IV. |
* Strebersdorf nicht angetreten
Gruppe 3:
BRG 9 I | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 5,5 | IV. | |
IHS 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | III. | |
Lycée Francais | 3,5 | 2 | 1 | 3,5 | 10 | II. | |
VIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | I. | |
Maria Regina II | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | V. |
Kommentar (Stichl): Klare Aufsteiger in den Gruppen 1 und 2, dafür ein harter Kampf in Gruppe 3, bei dem die IHS knapp auf der Strecke blieb. Die Gruppensieger werden sich wohl den Turniersieg ausmachen, wobei die VIS in der schwersten Vorgruppe einen starken Eindruck machte. Alle Mädchen kämpften fair, begeistert, wenn auch nicht immer durchgehend auf höchstem Niveau. Der laute Ausruf in die Stille hinein, eine Minute nach Spielbeginn: "Herr Professor, ich hab's geschafft!" lässt zurecht eines der vielen Schustermatts vermuten.
Donnerstag, 10. April 2003, Bedenkzeit 15 Minuten
St. Ursula I | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | I. | |
Maria Regina | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | III. | |
VIS | 1 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | II. | |
Lycée Francais | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | VI. | |
GRG 12 | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 2 | 11 | IV. | |
St. Ursula II | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 7,5 | V. |
Zurück zur Schülerliga-Übersicht