4 Spielerinnen pro Mannschaft, 15 Minuten Bedenkzeit, 5 Runden
TEAM |
Punkte | Mannschafts-Punkte | |
1 | GRG 12 Ödenburgerstraße A | 14,5 | 13 |
2 | GRG 23 Alterlaa | 13 | 11 |
3 | BG 18 Klostergasse | 11,5 | 8 |
4 | GRG 16 Maroltingergasse | 11 | 9 |
5 | BRG 9 Glasergasse A | 11 | 9 |
6 | GRG 12 Ödenburgerstraße B | 10,5 | 7 |
7 | KMSI Sechshauserstraße A | 9,5 | 5 |
8 | GRG 3 Kundmanngasse | 9 | 6 |
9 | BRG 9 Glasergasse B | 5 | 3 |
10 | KMSI Sechshauserstraße | 5 | 0 |
Details: Chess Results
TEAM |
Punkte | Mannschafts-Punkte | |
1 | BRG 9 Glasergasse A | 11 | 10 |
2 | GRG 12 Ödenburgerstraße | 11 | 8 |
3 | BRG 9 Glasergasse B | 7,5 | 6 |
4 | GRG 23 Alterlaa | 7 | 4 |
5 | BORG 1 Hegelgasse | 3,5 | 0 |
Details: Chess Results
Zurück zur Schülerliga-Übersicht
oben | Counter: Dia Projektoren |