Wiener Schach-Schülerliga 2007/08

Mädchen

Do, 24. April 2008, 9.00 Uhr, Club 217, Ottakringer Straße 217, 1160 Wien

4 Spielerinnen pro Mannschaft, 15 Minuten Bedenkzeit,

 

Unterstufe

BRG 9 Glasergasse   3 1 1 3 8 III.
GRg 21Ödenburgerstraße 1   1 0 1 3 V.
BG 16 Maroltingergasse 3 3   4 3,5 13,5 I.
GRG 23 Anton-Baumgartner-Str. 3 4 0   2,5 9,5 II.
KMSI 1 3 0,5 1,5   6 IV.

 

Oberstufe

 

BRG 9 Glasergasse   4 2 1 4 2 13 III.
GRg 21 Ödenburgerstraße 0   1 0 2 2 5 V.
GRG 12 Erlgasse 2 3   1 3 0 9 IV.
BRG 21 Franklinstraße 3 4 3   4 2 16 I.
BORG 1 Hegelgasse 0 2 1 0   1 4 VI.
GRG 23 Draschestraße 2 2 4 2 3   13 II.

 

Zurück zur Schülerliga-Übersicht


oben Counter: Dia Projektoren